Conflux
Protocol distribuiti su questa chain, per valore depositato in essi. È il livello applicativo della chain — separato dall'economia propria della chain nella scheda Fondamentali.
| Protocol | Categoria | Valore bloccato | Commissioni, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $7.14B | $105,696 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Poly Network | Bridge | $44.73M | — | — |
| Multichain | Bridge | $42.05M | — | — |
| cBridge | Bridge | $14.49M | — | — |
| Unitus | Lending | $6.34M | — | — |
| ABC Pool | Staking Pool | $5.26M | — | — |
| Swappi | Dexs | $1.74M | $3,416 | $1.36M |
| SHUI | Liquid Staking | $1.15M | — | — |
| Moon Swap | Dexs | $1.08M | — | — |
| dForce Lending | Lending | $1.03M | — | — |
| Nucleon | Liquid Staking | $634,397 | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $557,588 | — | — |
| MemeDex | Dexs | $52,837 | — | — |
| Fufuture V2 | Options | $6,530 | — | — |
| Ginseng Swap | Dexs | $1,547 | $33.24 | $12,042 |
| Goledo | Lending | $121.05 | — | — |
| Flux Protocol | Lending | $71.63 | — | — |
| Fufuture Contract | Derivatives | $1.06 | — | — |
| DONASWAP V2 | Dexs | $1.02 | — | — |
Saldi di stablecoin ospitati su questa chain — una misura della domanda che non dipende dal prezzo del token nativo della chain.
Dove questo token è distribuito
Le chain su cui questo token ha un contratto. Un token che esiste su più chain ha più contratti, e non sono intercambiabili — inviarlo alla chain sbagliata comporta la perdita dei fondi.