Conflux
Protocol, развёрнутые в этой сети, по объёму размещённых в них средств. Это прикладной уровень сети — отдельно от экономики самой сети на вкладке «Фундаментальные показатели».
| Protocol | Категория | Заблокированная стоимость | Комиссии, 30d | Объём DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| Poly Network | Bridge | $44.73M | — | — |
| Multichain | Bridge | $42.05M | — | — |
| cBridge | Bridge | $14.48M | — | — |
| Unitus | Lending | $6.34M | — | — |
| ABC Pool | Staking Pool | $5.39M | — | — |
| Swappi | Dexs | $1.77M | $3,464 | $1.38M |
| SHUI | Liquid Staking | $1.19M | — | — |
| Moon Swap | Dexs | $1.09M | — | — |
| dForce Lending | Lending | $1.03M | — | — |
| Nucleon | Liquid Staking | $648,122 | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $577,388 | — | — |
| MemeDex | Dexs | $53,208 | — | — |
| Fufuture V2 | Options | $7,372 | — | — |
| Ginseng Swap | Dexs | $1,547 | $33.30 | $12,062 |
| Goledo | Lending | $121.05 | — | — |
| Flux Protocol | Lending | $71.63 | — | — |
| Fufuture Contract | Derivatives | $1.06 | — | — |
| DONASWAP V2 | Dexs | $1.02 | — | — |
Объём stablecoin на этой сети — показатель спроса, не зависящий от цены собственного token сети.
Где развёрнут этот token
Сети, в которых у этого token есть контракт. Token, существующий в нескольких сетях, имеет несколько контрактов, и они не взаимозаменяемы — отправка на неверный контракт означает потерю средств.