Conflux
$0.0478
+3.54% 24H
-1.30% 7D
市值
市值
$250.46M
0.01% 占市场
完全稀释
完全稀释
$250.46M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$4.58M
1.83% 占市值
流通中
流通中
5.24B CFX
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-97.19%
高点于 26 Mar 2021
波动率,30d
波动率,30d
68.0%
由每日波动年化计算
部署在该链上的 protocol,按其中锁定的资产价值排列。这是该链的应用层,与"基本面"标签页中该链自身的经济数据相互独立。
| Protocol | 类别 | 锁定价值 | 费用(30d) | DEX 成交量,30d |
|---|---|---|---|---|
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| Poly Network | Bridge | $44.73M | — | — |
| Multichain | Bridge | $42.05M | — | — |
| cBridge | Bridge | $14.48M | — | — |
| Unitus | Lending | $6.34M | — | — |
| ABC Pool | Staking Pool | $5.39M | — | — |
| Swappi | Dexs | $1.77M | $3,464 | $1.38M |
| SHUI | Liquid Staking | $1.19M | — | — |
| Moon Swap | Dexs | $1.09M | — | — |
| dForce Lending | Lending | $1.03M | — | — |
| Nucleon | Liquid Staking | $648,122 | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $577,388 | — | — |
| MemeDex | Dexs | $53,208 | — | — |
| Fufuture V2 | Options | $7,372 | — | — |
| Ginseng Swap | Dexs | $1,547 | $33.30 | $12,062 |
| Goledo | Lending | $121.05 | — | — |
| Flux Protocol | Lending | $71.63 | — | — |
| Fufuture Contract | Derivatives | $1.06 | — | — |
| DONASWAP V2 | Dexs | $1.02 | — | — |
托管于该链上的 stablecoin 余额——一项需求指标,不依赖该链原生 token 的价格。
Tether USDT$20.15M
dForce USD USX$2,869
03
该 token 的部署链
该 token 在哪些链上有合约。一个存在于多条链上的 token,便有多个合约,且这些合约之间不可互换——发送至错误的合约将导致资金损失。