DAI
순위 424
Other digital asset
DAI on PulseChain
$0.001248
+19.66% 24H
-26.53% 7D
시가총액
시가총액
$54.27M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$54.27M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$184,543
0.34% 시가총액 대비
유통
유통
44.36B DAI
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-96.30%
최고가 28 Nov 2024
변동성, 30d
변동성, 30d
1.0%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$54.27M | +19.66% | -58.55% | — | — | — | -96.30% |
|
|
$1.72B | -0.71% | -59.40% | $148.24M | — | 11.5× | -83.63% |
|
|
$329.88M | +23.56% | +3.41% | — | — | — | -88.42% |
|
|
$261.97M | +0.01% | -2.09% | — | — | — | -15.87% |
|
|
$244.06M | -1.18% | +22.51% | — | — | — | -37.31% |
|
|
$214.23M | +0.02% | +32.01% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$194.24M | +10.50% | — | $417.22M | — | 0.4× | -70.31% |
|
|
$194.07M | +6.02% | — | — | $131.30M | — | -29.14% |
|
|
$163.10M | +0.66% | -68.01% | — | $1.03B | — | -89.86% |
|
|
$157.22M | +0.97% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$126.17M | +3.37% | -37.15% | — | — | — | -93.97% |
|
|
$121.29M | -2.23% | +298.21% | — | — | — | -8.05% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
