DAI
排名 25
Stablecoin
Dai
$0.9998
-0.01% 24H
-0.02% 7D
市值
市值
$4.56B
0.17% 占市场
完全稀释
完全稀释
$4.56B
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$12.24M
0.27% 占市值
流通中
流通中
4.56B DAI
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-17.97%
高点于 12 Mar 2020
波动率,30d
波动率,30d
1.2%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$4.56B | -0.01% | -0.05% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$182.68B | -0.03% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.21B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.03B | -0.05% | -0.11% | — | — | — | -5.41% |
|
|
$4.65B | -0.04% | -0.14% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$3.98B | -0.04% | -0.13% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | -0.03% | +0.02% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.92B | -0.06% | -0.02% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.38B | -0.01% | -0.06% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.08% | -0.28% | — | — | — | -7.32% |
|
|
$1.76B | -0.02% | -0.08% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.60B | -0.05% | — | — | — | — | -0.86% |
|
|
$1.32B | -0.03% | -0.03% | — | — | — | -0.79% |
