DAI
ランク 24
Stablecoin
Dai
$1.00
+0.01% 24H
+0.03% 7D
時価総額
時価総額
$4.53B
0.17% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$4.52B
-0.39% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$190.07M
4.19% 時価総額比
流通
流通
4.53B DAI
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-17.94%
高値(日付) 12 Mar 2020
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
0.8%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$4.53B | +0.01% | +0.10% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$183.51B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.47B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.20B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.09% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.02% | -0.22% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.78B | -0.10% | -0.30% | — | — | — | -19.71% |
|
|
$1.57B | -0.02% | — | — | — | — | -0.83% |
|
|
$1.32B | +0.01% | -0.12% | — | — | — | -0.80% |
