DOLA
Sıra 339
Stablecoin
DOLA
$0.9974
+0.02% 24H
+0.00% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$74.03M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$112.76M
+52.33% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$690,751
0.93% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
74.22M DOLA
sabit maksimum yok
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-46.72%
yüksek 13 Nov 2021
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
0.5%
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$74.03M | +0.02% | +0.06% | — | — | — | -46.72% |
|
|
$183.04B | +0.00% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.22B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.02B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -5.39% |
|
|
$4.68B | +0.00% | +0.10% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | -0.01% | +0.03% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$4.00B | +0.00% | -0.06% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.03% | +0.02% | — | — | — | -1.99% |
|
|
$2.40B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.01% | +0.17% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | -0.02% | -0.15% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.59B | +0.02% | — | — | — | — | -0.81% |
