DOLA
Rang 337
Stablecoin
DOLA
$0.9965
-0.05% 24H
-0.03% 7D
Market Cap
Market Cap
$73.96M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$112.67M
+52.33% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$434,469
0.59% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
74.22M DOLA
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-46.77%
Hoch am 13 Nov 2021
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
0.5%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$73.96M | -0.05% | -0.01% | — | — | — | -46.77% |
|
|
$183.03B | -0.01% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.10B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.05B | +0.02% | +0.09% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.69B | +0.00% | +0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.00B | -0.03% | -0.15% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.86B | +0.05% | +0.06% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.41B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.01% | -0.17% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.76B | -0.02% | -0.17% | — | — | — | -19.61% |
|
|
$1.58B | -0.05% | — | — | — | — | -0.83% |
