DOLA
Ранг 340
Stablecoin
DOLA
$0.9971
+0.05% 24H
-0.01% 7D
Market cap
Market cap
$74.00M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$112.72M
+52.33% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$431,148
0.58% от market cap
В обращении
В обращении
74.22M DOLA
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-46.74%
максимум по 13 Nov 2021
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
0.5%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$74.00M | +0.05% | +0.03% | — | — | — | -46.74% |
|
|
$182.80B | +0.00% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.15B | -0.01% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.04B | +0.14% | +0.01% | — | — | — | -5.29% |
|
|
$4.67B | +0.01% | +0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.31% |
|
|
$4.54B | -0.03% | +0.09% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$4.00B | +0.00% | -0.06% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.89B | +0.15% | +0.01% | — | — | — | -1.89% |
|
|
$2.41B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.02% | -0.03% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.77B | +0.00% | -0.13% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.00% | — | — | — | — | -0.82% |
