DOLA
Peringkat 340
Stablecoin
DOLA
$0.9971
+0.05% 24H
-0.01% 7D
Market cap
Market cap
$74.00M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$112.72M
+52.33% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$431,148
0.58% dari market cap
Beredar
Beredar
74.22M DOLA
tidak ada maksimum tetap
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-46.74%
tertinggi pada 13 Nov 2021
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
0.5%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$74.00M | +0.05% | +0.03% | — | — | — | -46.74% |
|
|
$182.80B | +0.00% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.15B | -0.01% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.04B | +0.14% | +0.01% | — | — | — | -5.29% |
|
|
$4.67B | +0.01% | +0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.31% |
|
|
$4.54B | -0.03% | +0.09% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$4.00B | +0.00% | -0.06% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.89B | +0.15% | +0.01% | — | — | — | -1.89% |
|
|
$2.41B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.02% | -0.03% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.77B | +0.00% | -0.13% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.00% | — | — | — | — | -0.82% |
