DOLA
排名 345
Stablecoin
DOLA
$0.9972
+0.01% 24H
+0.09% 7D
市值
市值
$74.75M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$112.74M
+50.83% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$411,847
0.55% 占市值
流通中
流通中
74.96M DOLA
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-46.73%
高点于 13 Nov 2021
波动率,30d
波动率,30d
0.5%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$74.75M | +0.01% | +0.07% | — | — | — | -46.73% |
|
|
$182.84B | +0.02% | -0.11% | — | — | — | -24.46% |
|
|
$72.50B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.02B | +0.08% | +0.02% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.66B | +0.02% | +0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.54B | -0.01% | +0.06% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$3.98B | +0.02% | -0.07% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.17B | -0.02% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | +0.05% | +0.05% | — | — | — | -2.03% |
|
|
$2.36B | +0.00% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.04% | +0.20% | — | — | — | -7.39% |
|
|
$1.76B | +0.00% | -0.08% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.00% | — | — | — | — | -0.82% |
