EthereumPoW
Protokol yang di-deploy pada chain ini, berdasarkan nilai yang disimpan di dalamnya. Ini adalah lapisan aplikasi chain — terpisah dari ekonomi chain itu sendiri di tab Fundamentals.
| Protocol | Kategori | Nilai terkunci | Biaya, 30d | Volume DEX, 30h |
|---|---|---|---|---|
| Deribit | CEX | $3.96B | — | — |
| Multichain | Bridge | $42.83M | — | — |
| LFGSwap EthereumPoW | Dexs | $294,816 | — | — |
| UniWswap AMM | Dexs | $26,311 | — | — |
| PowerSwap | Dexs | $23,295 | — | — |
| PoWSwap | Dexs | $18,108 | — | — |
| NerveBridge | Bridge | $2,549 | — | — |
| UniWswap UNIA Farms | Farm | $875.47 | — | — |
| CakeWSwap | Dexs | $35.06 | — | — |
| OctoPow Finance | Dexs | $4.98 | — | — |
| PowSea | Dexs | $0.5362 | — | — |
| Fliperino | Luck Games | $0.2041 | — | — |
| HipPoWSwap | Dexs | $0.0241 | — | — |
| Real Protocol | CDP | $0.0238 | — | — |
Saldo stablecoin yang berada di chain ini — ukuran permintaan yang tidak bergantung pada harga token chain itu sendiri.
Di mana token ini di-deploy
Chain mana saja yang memiliki kontrak token ini. Token yang ada di beberapa chain memiliki beberapa kontrak, dan kontrak-kontrak tersebut tidak dapat dipertukarkan — mengirim ke yang salah akan mengakibatkan kehilangan dana.
