USDF
排名 53
Stablecoin
Falcon USD
$0.9949
+0.01% 24H
-0.01% 7D
市值
市值
$1.88B
0.07% 占市场
完全稀释
完全稀释
$1.88B
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$338,755
0.02% 占市值
流通中
流通中
1.89B USDF
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-7.42%
高点于 08 May 2025
波动率,30d
波动率,30d
0.7%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$183.48B | +0.02% | -0.18% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.34B | +0.01% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.24B | +0.02% | -0.03% | — | — | — | -5.44% |
|
|
$4.68B | +0.02% | -0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.53B | +0.02% | +0.06% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.02B | +0.03% | -0.13% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.10B | +0.01% | +0.00% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.05% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.78B | +0.01% | -0.36% | — | — | — | -19.71% |
|
|
$1.57B | +0.05% | — | — | — | — | -0.81% |
|
|
$1.32B | +0.05% | -0.16% | — | — | — | -0.82% |
