FIGR_HELOC
रैंक 9
Real-world assets
Figure Heloc
$1.02
-1.17% 24H
-0.95% 7D
Market cap
Market cap
$26.03B
0.95% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$26.03B
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$149.05M
0.57% market cap का
Circulating
Circulating
25.49B FIGR_HELOC
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-5.05%
high on 05 Oct 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
39.6%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.03B | -1.17% | +2.41% | — | — | — | -5.05% |
|
|
$3.23B | -1.31% | -3.56% | $13.71M | $3.05B | 237.0× | -27.45% |
|
|
$2.64B | -4.41% | +122.55% | — | — | — | -57.58% |
|
|
$2.38B | +0.03% | +3.37% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | -0.05% | +4.20% | — | — | — | -8.98% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.09B | +0.61% | -40.28% | $73.25M | $962.64M | 29.1× | -79.96% |
|
|
$1.77B | -1.27% | -3.33% | — | — | — | -28.76% |
|
|
$1.76B | -0.23% | — | — | — | — | -3.97% |
|
|
$727.72M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.74M | +0.02% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$525.64M | -0.23% | -1.69% | — | — | — | -5.78% |
|
|
$351.04M | -1.23% | -3.82% | — | — | — | -38.07% |
