FIGR_HELOC
Rang 9
Real-world assets
Figure Heloc
$1.03
-0.16% 24H
-0.37% 7D
Market cap
Market cap
$26.17B
0.95% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$26.17B
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$143.34M
0.55% van market cap
Circulerend
Circulerend
25.47B FIGR_HELOC
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-4.45%
hoog op 05 Oct 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
39.6%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.17B | -0.16% | +2.72% | — | — | — | -4.45% |
|
|
$3.26B | -1.37% | -1.90% | $13.71M | $3.05B | 237.0× | -26.89% |
|
|
$2.65B | -6.39% | +124.89% | — | — | — | -57.43% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.34% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | -0.09% | +4.01% | — | — | — | -9.00% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.11B | -0.74% | -39.93% | $73.25M | $962.64M | 29.1× | -79.79% |
|
|
$1.79B | -1.23% | -1.86% | — | — | — | -28.18% |
|
|
$1.76B | -0.02% | — | — | — | — | -3.94% |
|
|
$733.58M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.74M | +0.02% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$525.81M | +0.02% | -1.54% | — | — | — | -5.75% |
|
|
$355.48M | +0.47% | -1.97% | — | — | — | -37.29% |
