FIGR_HELOC
Rang 9
Real-world assets
Figure Heloc
$1.03
-0.13% 24H
-0.33% 7D
Market cap
Market cap
$26.17B
0.95% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$26.17B
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$142.88M
0.55% van market cap
Circulerend
Circulerend
25.47B FIGR_HELOC
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-4.42%
hoog op 05 Oct 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
39.6%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.17B | -0.13% | +2.72% | — | — | — | -4.42% |
|
|
$3.25B | -2.26% | -1.86% | $13.71M | $3.05B | 241.4× | -26.92% |
|
|
$2.77B | -6.37% | +133.16% | — | — | — | -55.50% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.34% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.10% | +4.67% | — | — | — | -9.00% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.13B | -2.96% | -38.71% | $73.84M | $962.64M | 29.1× | -79.60% |
|
|
$1.78B | -2.16% | -1.94% | — | — | — | -28.31% |
|
|
$1.76B | -0.22% | — | — | — | — | -3.82% |
|
|
$782.16M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.64M | +0.03% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$529.70M | -0.19% | -1.47% | — | — | — | -5.64% |
|
|
$515.20M | -2.17% | -1.66% | — | — | — | -37.49% |
