ZCHF
순위 495
Stablecoin
Frankencoin
$1.21
-0.15% 24H
+0.80% 7D
시가총액
시가총액
$43.44M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$43.44M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$562,576
1.30% 시가총액 대비
유통
유통
35.91M ZCHF
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-8.96%
최고가 03 Feb 2026
변동성, 30d
변동성, 30d
—
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$43.44M | -0.15% | -4.21% | $310,926 | $63.13M | 139.7× | -8.96% |
|
|
$183.49B | +0.01% | -0.15% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.49B | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.23B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -5.44% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.52B | +0.00% | +0.13% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.07% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.10B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | -0.01% | -0.06% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.06% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.03% | -0.27% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.78B | -0.18% | -0.36% | — | — | — | -19.72% |
|
|
$1.57B | +0.03% | — | — | — | — | -0.82% |
