GEKKO
Rang 522
Meme token
GEKKO
$0.0000006992
+0.20% 24H
-16.96% 7D
Market cap
Market cap
$41.86M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$139.55M
+233.33% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$41,618
0.10% de la market cap
En circulation
En circulation
60.00T GEKKO
de 200.00T maximum
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-94.90%
haut le 06 Mar 2024
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
141.3%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$41.86M | +0.20% | -51.33% | — | — | — | -94.90% |
|
|
$2.95B | +0.20% | -49.88% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.75B | +2.87% | -40.03% | — | — | — | -85.15% |
|
|
$493.72M | +2.70% | +183.38% | — | — | — | -44.82% |
|
|
$478.71M | +1.15% | -65.40% | — | — | — | -88.88% |
|
|
$478.69M | -1.24% | -71.45% | — | — | — | -97.69% |
|
|
$337.51M | -0.64% | -63.81% | — | — | — | -84.03% |
|
|
$259.66M | +0.46% | -79.59% | — | — | — | -94.93% |
|
|
$247.54M | +0.04% | -11.61% | — | — | — | -82.88% |
|
|
$228.48M | +1.69% | -64.24% | — | $12.25M | — | -93.13% |
|
|
$200.82M | +0.90% | -61.80% | — | — | — | -95.84% |
|
|
$152.72M | -0.54% | — | — | — | — | -56.97% |
|
|
$147.26M | -1.02% | +40.49% | — | — | — | -72.36% |
