GGBR
Classificação 317
Real-world assets
Goldfish Gold
$4.12
-0.33% 24H
+1.03% 7D
Market cap
Market cap
$84.08M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$103.12M
+22.65% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$126,519
0.15% do market cap
Em circulação
Em circulação
20.38M GGBR
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-23.49%
máxima em 02 Mar 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
30.8%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$84.08M | -0.33% | — | — | — | — | -23.49% |
|
|
$25.17B | -4.36% | +3.26% | — | — | — | -6.21% |
|
|
$3.34B | +0.38% | +0.36% | $13.71M | $3.05B | 242.7× | -24.89% |
|
|
$3.04B | +7.37% | +142.51% | — | — | — | -51.20% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.32% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | +0.01% | +4.95% | — | — | — | -8.99% |
|
|
$2.29B | +4.93% | -38.96% | $71.65M | $962.64M | 30.6× | -78.02% |
|
|
$2.20B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.83B | +0.37% | +0.66% | — | — | — | -26.34% |
|
|
$1.74B | +0.02% | — | — | — | — | -3.60% |
|
|
$777.49M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.74M | +0.01% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$529.66M | -0.09% | +0.78% | — | — | — | -35.74% |
