GGBR
순위 313
Real-world assets
Goldfish Gold
$4.12
+0.37% 24H
+0.14% 7D
시가총액
시가총액
$83.96M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$102.98M
+22.65% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$129,230
0.15% 시가총액 대비
유통
유통
20.38M GGBR
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-23.59%
최고가 02 Mar 2026
변동성, 30d
변동성, 30d
30.8%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$83.96M | +0.37% | — | — | — | — | -23.59% |
|
|
$25.69B | +0.43% | +0.85% | — | — | — | -4.31% |
|
|
$3.33B | +0.18% | -0.21% | $13.71M | $3.05B | 242.7× | -25.11% |
|
|
$2.99B | +5.39% | +151.62% | — | — | — | -52.01% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.33% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.11% | +4.75% | — | — | — | -9.01% |
|
|
$2.24B | +1.39% | -38.01% | $71.65M | $962.64M | 30.6× | -78.46% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.82B | +0.13% | -0.16% | — | — | — | -26.58% |
|
|
$1.74B | +0.04% | — | — | — | — | -3.65% |
|
|
$769.72M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.74M | +0.01% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$525.45M | +0.04% | -1.39% | — | — | — | -5.50% |
