GGBR
ランク 314
Real-world assets
Goldfish Gold
$4.13
+0.68% 24H
-0.97% 7D
時価総額
時価総額
$84.17M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$103.24M
+22.65% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$129,210
0.15% 時価総額比
流通
流通
20.38M GGBR
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-23.40%
高値(日付) 02 Mar 2026
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
30.8%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$84.17M | +0.68% | — | — | — | — | -23.40% |
|
|
$24.71B | +0.39% | +2.81% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.35B | +0.47% | -3.17% | $13.71M | $3.05B | 242.7× | -24.87% |
|
|
$2.89B | +2.74% | +143.78% | — | — | — | -53.48% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.39% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | +0.16% | +4.81% | — | — | — | -9.01% |
|
|
$2.23B | +5.71% | -36.86% | $71.65M | $962.64M | 30.6× | -78.63% |
|
|
$2.20B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.83B | +0.50% | -3.25% | — | — | — | -26.31% |
|
|
$1.72B | +0.21% | — | — | — | — | -3.66% |
|
|
$783.05M | +0.03% | +3.59% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.74M | +0.01% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$528.05M | +0.07% | -3.55% | — | — | — | -35.94% |
