GLM
순위 260
AI & DePIN
Golem
$0.1081
-5.46% 24H
-19.33% 7D
시가총액
시가총액
$108.12M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$108.12M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$1.26M
1.17% 시가총액 대비
유통
유통
1.00B GLM
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-91.84%
최고가 13 Apr 2018
변동성, 30d
변동성, 30d
58.1%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$108.12M | -5.46% | -38.04% | — | — | — | -91.84% |
|
|
$1.06B | -3.86% | +1,353.76% | $11.67M | — | 92.7× | -36.78% |
|
|
$674.30M | +3.86% | +1,801.25% | — | — | — | -79.83% |
|
|
$567.97M | -1.64% | +398.54% | — | — | — | -17.69% |
|
|
$420.85M | -2.85% | -14.82% | $5.00M | — | 86.0× | -87.38% |
|
|
$409.59M | -6.60% | +34.46% | — | — | — | -84.96% |
|
|
$342.84M | +0.21% | -28.25% | — | $155,886 | — | -89.66% |
|
|
$288.88M | -4.41% | — | — | — | — | -47.01% |
|
|
$221.35M | -1.87% | -54.28% | — | — | — | -99.91% |
|
|
$139.81M | -3.09% | +31.33% | — | — | — | -23.55% |
|
|
$108.42M | -3.22% | -42.91% | $114,087 | $53.22M | 975.7× | -83.23% |
|
|
$105.87M | -6.40% | -81.20% | $37.72M | — | 2.9× | -95.56% |
|
|
$102.51M | -5.43% | -82.45% | $47,280 | — | 2,222× | -94.84% |
