IVVON
रैंक 391
Real-world assets
iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)
$773.70
-0.02% 24H
+0.05% 7D
Market cap
Market cap
$60.35M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$60.35M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$2,987
0.00% market cap का
Circulating
Circulating
77,998 IVVON
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-40.57%
high on 03 Oct 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
12.2%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$60.35M | -0.02% | +14.12% | — | — | — | -40.57% |
|
|
$26.03B | -0.66% | +1.16% | — | — | — | -5.05% |
|
|
$3.23B | -0.62% | -2.95% | $13.71M | $3.05B | 237.0× | -27.53% |
|
|
$2.64B | -4.16% | +116.23% | — | — | — | -57.51% |
|
|
$2.38B | +0.03% | +3.37% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | +0.03% | +4.13% | — | — | — | -8.92% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.02B | -4.26% | -42.94% | $73.25M | $962.64M | 29.1× | -80.62% |
|
|
$1.80B | -0.15% | — | — | — | — | -3.89% |
|
|
$1.78B | -0.56% | -2.93% | — | — | — | -28.85% |
|
|
$730.61M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.74M | +0.02% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$526.08M | -0.15% | -1.70% | — | — | — | -5.70% |
