IVVON
Ранг 393
Real-world assets
iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)
$774.71
-0.33% 24H
+0.12% 7D
Market cap
Market cap
$60.43M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$60.43M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$2,961
0.00% от market cap
В обращении
В обращении
77,998 IVVON
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-40.49%
максимум по 03 Oct 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
12.2%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$60.43M | -0.33% | +14.02% | — | — | — | -40.49% |
|
|
$26.02B | -0.67% | +1.15% | — | — | — | -5.06% |
|
|
$3.23B | -0.73% | -3.12% | $13.71M | $3.05B | 237.0× | -27.48% |
|
|
$2.65B | -4.01% | +123.41% | — | — | — | -57.37% |
|
|
$2.38B | +0.03% | +3.37% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | -0.04% | +4.23% | — | — | — | -9.00% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.03B | -4.71% | -42.36% | $73.25M | $962.64M | 29.1× | -80.51% |
|
|
$1.80B | -0.09% | — | — | — | — | -3.89% |
|
|
$1.78B | -0.67% | -3.09% | — | — | — | -28.80% |
|
|
$733.14M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.74M | +0.02% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$526.08M | -0.10% | -1.62% | — | — | — | -5.70% |
