SLVON
Posizione 723
Real-world assets
iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)
$56.87
-1.03% 24H
-6.60% 7D
Market cap
Market cap
$25.14M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$25.14M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.82M
11.22% della market cap
In circolazione
In circolazione
442,111 SLVON
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-48.12%
massimo il 29 Jan 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
—
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.14M | -1.03% | +48.30% | — | — | — | -48.12% |
|
|
$27.19B | +4.16% | +112.81% | — | — | — | -1.10% |
|
|
$3.23B | -0.17% | -3.01% | $13.71M | $3.05B | 235.3× | -27.58% |
|
|
$2.68B | +0.15% | +126.57% | — | — | — | -57.01% |
|
|
$2.38B | +0.00% | +3.37% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | -0.16% | +5.03% | — | — | — | -9.13% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.96B | -2.48% | -44.37% | $79.29M | $962.64M | 24.8× | -81.16% |
|
|
$1.80B | +0.00% | — | — | — | — | -3.87% |
|
|
$1.77B | -0.17% | -2.79% | — | — | — | -28.88% |
|
|
$736.27M | +0.00% | +3.56% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.74M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$526.18M | +0.00% | -1.75% | — | — | — | -5.68% |
