JPYSC
Rang 233
Stablecoin
JPYSC
$0.006329
+0.01% 24H
+0.17% 7D
Market cap
Market cap
$129.05M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$129.05M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
Circulerend
Circulerend
20.39B JPYSC
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-3.71%
hoog op 13 Sep 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
10.7%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$129.05M | +0.01% | — | — | — | — | -3.71% |
|
|
$183.50B | +0.01% | -0.16% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.51B | +0.01% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.23B | +0.04% | +0.03% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.53B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.03B | +0.02% | -0.10% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.02% | -0.04% | — | — | — | -2.05% |
|
|
$2.43B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.08% | -0.08% | — | — | — | -7.38% |
|
|
$1.79B | +0.05% | -0.26% | — | — | — | -19.63% |
|
|
$1.57B | +0.00% | — | — | — | — | -0.83% |
