KAIA
रैंक 148
Layer 1 blockchain
Kaia
$0.0430
-1.11% 24H
-20.42% 7D
Market cap
Market cap
$278.66M
0.01% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$278.67M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$8.90M
3.19% market cap का
Circulating
Circulating
6.45B KAIA
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-89.42%
high on 02 Dec 2024
Volatility, 30d
Volatility, 30d
192.1%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$278.66M | -1.11% | -58.06% | $65,457 | $8.12M | 4,286× | -89.42% |
|
|
$1.64T | +0.31% | -23.21% | $90.08M | $4.35B | 18,188× | -35.18% |
|
|
$295.01B | -0.45% | -37.12% | $222.40M | $49.87B | 1,335× | -51.17% |
|
|
$81.76B | -0.92% | -43.94% | $25.06 | $30,432 | — | -64.48% |
|
|
$61.19B | -0.81% | -43.18% | $343.59M | $5.97B | 179.7× | -64.60% |
|
|
$31.66B | -0.53% | +7.19% | $290.99M | $5.59B | 109.4× | -22.72% |
|
|
$17.59B | -0.80% | +125.37% | $7.15M | $1.04B | 2,483× | -19.29% |
|
|
$12.41B | -1.43% | -57.13% | $279,918 | $1.76M | 44,973× | -89.15% |
|
|
$8.26B | -2.22% | -64.81% | $1.71M | $64.06M | 4,906× | -92.87% |
|
|
$6.52B | -1.94% | +132.83% | $2.72M | $234.34M | 2,435× | -75.65% |
|
|
$6.26B | -0.97% | -42.58% | $580,642 | $241.25M | 10,875× | -79.69% |
|
|
$5.54B | -1.37% | -41.35% | $28,531 | $5.35M | 195,957× | -92.72% |
|
|
$4.58B | -1.50% | -34.60% | $189,167 | $965,454 | 24,501× | -85.65% |
