KCS
순위 73
Exchange token
KuCoin
$7.43
-0.76% 24H
-2.61% 7D
시가총액
시가총액
$1.04B
0.04% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$1.06B
+1.79% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$46.56M
4.49% 시가총액 대비
유통
유통
139.66M KCS
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-74.22%
최고가 01 Dec 2021
변동성, 30d
변동성, 30d
36.6%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.04B | -0.76% | -45.47% | $983.67 | $800,250 | — | -74.22% |
|
|
$95.90B | -0.14% | -33.89% | $259.96M | $0.00 | 369.0× | -47.43% |
|
|
$9.48B | -0.34% | +95.48% | — | — | — | -9.21% |
|
|
$8.31B | +0.14% | -4.11% | — | — | — | -14.83% |
|
|
$2.87B | -2.04% | -60.81% | $620.50 | $137.79M | — | -93.66% |
|
|
$2.41B | -2.32% | -31.62% | $536,380 | $157.96M | 4,492× | -49.77% |
|
|
$1.47B | -0.06% | -17.25% | — | — | — | -55.84% |
|
|
$1.31B | -1.62% | -59.24% | $54,044 | $75.22M | 24,348× | -77.81% |
|
|
$1.04B | -2.70% | -37.26% | $4,857 | $3.16M | 215,618× | -60.69% |
|
|
$810.71M | -0.39% | -30.64% | — | $311.38M | — | -80.07% |
|
|
$259.29M | +6.19% | — | — | $567.49M | — | -37.06% |
|
|
$199.01M | +1,994.19% | — | $151.23 | $8.17M | — | -18.20% |
|
|
$177.67M | -0.14% | -18.56% | — | $5.37B | — | -66.96% |
