KCS
Sıra 76
Exchange token
KuCoin
$7.38
-0.40% 24H
-6.74% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$1.03B
0.04% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$1.05B
+1.79% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$12.44M
1.21% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
139.66M KCS
sabit maksimum yok
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-74.40%
yüksek 01 Dec 2021
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
38.4%
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.03B | -0.40% | -44.65% | $943.89 | $800,764 | — | -74.40% |
|
|
$97.06B | +1.49% | -32.68% | $259.96M | $0.00 | 369.1× | -46.13% |
|
|
$9.58B | +0.84% | +92.88% | — | — | — | -8.21% |
|
|
$8.31B | -0.02% | +0.70% | — | — | — | -14.87% |
|
|
$2.90B | +0.23% | -62.33% | $620.50 | $137.82M | — | -93.58% |
|
|
$2.41B | +1.08% | -32.26% | $538,570 | $157.55M | 4,468× | -49.87% |
|
|
$1.47B | +0.26% | -18.08% | — | — | — | -55.93% |
|
|
$1.34B | +1.38% | -59.03% | $52,322 | $74.69M | 24,907× | -77.43% |
|
|
$1.06B | +1.98% | -36.38% | $4,808 | $3.15M | 215,073× | -60.07% |
|
|
$812.36M | +0.73% | -30.41% | — | $310.68M | — | -80.03% |
|
|
$271.81M | -4.27% | — | — | $580.66M | — | -34.02% |
|
|
$168.26M | +1.46% | -0.08% | — | — | — | -88.73% |
|
|
$152.59M | -14.07% | -30.15% | — | $5.38B | — | -71.62% |
