LUSD
Classificação 715
Stablecoin
Liquity USD
$1.00
+0.02% 24H
-0.30% 7D
Market cap
Market cap
$25.84M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$25.84M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$109,764
0.42% do market cap
Em circulação
Em circulação
25.73M LUSD
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-37.04%
máxima em 19 Aug 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
4.3%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.84M | +0.02% | -0.11% | — | — | — | -37.04% |
|
|
$183.04B | -0.01% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.13B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -4.17% |
|
|
$10.06B | +0.11% | +0.03% | — | — | — | -5.31% |
|
|
$4.67B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.31% |
|
|
$4.51B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.01B | -0.03% | -0.14% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.86B | +0.11% | -0.03% | — | — | — | -1.94% |
|
|
$2.40B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.12% | -0.08% | — | — | — | -7.29% |
|
|
$1.77B | +0.00% | -0.18% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.58B | -0.04% | — | — | — | — | -0.81% |
