Litecoin
$49.61
+0.04% 24H
-0.10% 7D
Market cap
Market cap
$3.85B
0.15% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$3.85B
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$252.89M
6.57% van market cap
Circulerend
Circulerend
77.56M LTC
van 84.00M maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-87.91%
hoog op 09 May 2021
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
47.9%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Protocols ingezet op deze chain, naar de waarde die erin is gedeponeerd. Dit is de applicatielaag van de chain — los van de eigen economie van de chain op het tabblad Fundamentals.
| Protocol | Categorie | Vergrendelde waarde | Fees, 30d | DEX-volume, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $172.60B | — | — |
| OKX | CEX | $29.41B | — | — |
| Bitfinex | CEX | $18.76B | — | — |
| Bybit | CEX | $14.46B | — | — |
| Coinbase Bridge | Bridge | $7.85B | $0.00 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| HTX | CEX | $4.06B | — | — |
| HashKey Exchange | CEX | $1.62B | — | — |
| Bitstamp | CEX | $1.42B | — | — |
| Bitkub | CEX | $1.41B | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $736.51M | — | — |
| OSL HK | CEX | $709.98M | — | — |
| Indodax | CEX | $482.41M | — | — |
| Backpack | CEX | $410.98M | — | — |
| Bitunix | CEX | $254.66M | — | — |
| CoinDCX | CEX | $172.36M | — | — |
| NEAR Intents | Bridge | $117.41M | $3.83M | $2.79B |
| BloFin | CEX | $72.73M | — | — |
| SoDEX Bridge | Bridge | $64.52M | — | — |
| Gate US | CEX | $56.14M | — | — |
| THORChain DEX | Dexs | $53.27M | $864,540 | $632.56M |
| Templar Protocol | Lending | $27.16M | — | — |
| OSL | CEX | $20.82M | — | — |
| Websea | CEX | $16.86M | — | — |
| HashKey Global | CEX | $10.90M | — | — |
03
Waar dit token is ingezet
De chains waarop dit token een contract heeft. Een token dat op meerdere chains bestaat, heeft meerdere contracten, en die zijn niet uitwisselbaar — verzenden naar de verkeerde doet de fondsen verloren gaan.