Litecoin
Protocols desplegados en esta cadena, por el valor depositado en ellos. Esta es la capa de aplicación de la cadena — independiente de la economía propia de la cadena en la pestaña Fundamentals.
| Protocol | Categoría | Valor bloqueado | Comisiones, 30d | Volumen DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $164.39B | — | — |
| OKX | CEX | $29.35B | — | — |
| Bitfinex | CEX | $18.61B | — | — |
| Bybit | CEX | $14.35B | — | — |
| Coinbase Bridge | Bridge | $7.89B | $0.00 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| HTX | CEX | $3.66B | — | — |
| HashKey Exchange | CEX | $1.62B | — | — |
| Bitkub | CEX | $1.41B | — | — |
| Bitstamp | CEX | $1.39B | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $739.21M | — | — |
| OSL HK | CEX | $709.98M | — | — |
| Indodax | CEX | $483.87M | — | — |
| Backpack | CEX | $416.57M | — | — |
| Bitunix | CEX | $254.34M | — | — |
| CoinDCX | CEX | $172.27M | — | — |
| NEAR Intents | Bridge | $117.27M | $3.92M | $2.84B |
| BloFin | CEX | $96.50M | — | — |
| SoDEX Bridge | Bridge | $64.52M | — | — |
| Gate US | CEX | $56.15M | — | — |
| THORChain DEX | Dexs | $53.26M | $939,392 | $646.51M |
| Templar Protocol | Lending | $27.25M | — | — |
| OSL | CEX | $20.82M | — | — |
| Websea | CEX | $18.54M | — | — |
| HashKey Global | CEX | $11.04M | — | — |
Dónde se despliega este token
Las cadenas en las que este token tiene un contrato. Un token que existe en varias cadenas tiene varios contratos, y no son intercambiables — enviar al incorrecto implica perder los fondos.