Litecoin
Les protocols déployés sur cette blockchain, classés par valeur déposée. Il s'agit de la couche applicative de la blockchain — distincte de ses propres caractéristiques économiques présentées dans l'onglet Fondamentaux.
| Protocol | Catégorie | Valeur verrouillée | Frais, 30j | Volume DEX, 30j |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $169.42B | — | — |
| OKX | CEX | $30.74B | — | — |
| Bitfinex | CEX | $21.04B | — | — |
| Bybit | CEX | $15.61B | — | — |
| Coinbase Bridge | Bridge | $7.96B | $0.00 | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| Bitstamp | CEX | $4.62B | — | — |
| HTX | CEX | $4.18B | — | — |
| HashKey Exchange | CEX | $1.58B | — | — |
| Bitkub | CEX | $1.49B | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $734.34M | — | — |
| OSL HK | CEX | $709.98M | — | — |
| Backpack | CEX | $567.49M | — | — |
| Indodax | CEX | $508.18M | — | — |
| Bitunix | CEX | $237.27M | — | — |
| NEAR Intents | Bridge | $214.13M | $7.56M | $4.59B |
| CoinDCX | CEX | $177.10M | — | — |
| BloFin | CEX | $86.22M | — | — |
| SoDEX Bridge | Bridge | $70.28M | — | — |
| THORChain DEX | Dexs | $64.30M | $3.33M | $2.42B |
| Templar Protocol | Lending | $30.71M | — | — |
| OSL | CEX | $20.82M | — | — |
| Gate US | CEX | $14.79M | — | — |
| HashKey Global | CEX | $9.64M | — | — |
| NonKYC | CEX | $7.92M | — | — |
Où ce token est déployé
Les blockchains sur lesquelles ce token possède un contrat. Un token qui existe sur plusieurs blockchains possède plusieurs contrats, et ils ne sont pas interchangeables — envoyer vers le mauvais fait perdre les fonds.
