LTC
Classificação 25
Layer 1 blockchain
Litecoin
$57.56
-0.98% 24H
-11.48% 7D
Market cap
Market cap
$4.47B
0.17% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$4.47B
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$240.64M
5.38% do market cap
Em circulação
Em circulação
77.73M LTC
de 84.00M máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-85.97%
máxima em 09 May 2021
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
71.2%
anualizado a partir de variações diárias
Protocolos implantados nesta chain, pelo valor depositado neles. Esta é a camada de aplicação da chain — separada da economia própria da chain na aba Fundamentos.
| Protocol | Categoria | Valor bloqueado | Taxas, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $169.42B | — | — |
| OKX | CEX | $30.74B | — | — |
| Bitfinex | CEX | $21.04B | — | — |
| Bybit | CEX | $15.61B | — | — |
| Coinbase Bridge | Bridge | $7.96B | $0.00 | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| Bitstamp | CEX | $4.62B | — | — |
| HTX | CEX | $4.18B | — | — |
| HashKey Exchange | CEX | $1.58B | — | — |
| Bitkub | CEX | $1.49B | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $734.34M | — | — |
| OSL HK | CEX | $709.98M | — | — |
| Backpack | CEX | $567.49M | — | — |
| Indodax | CEX | $508.18M | — | — |
| Bitunix | CEX | $237.27M | — | — |
| NEAR Intents | Bridge | $214.13M | $7.56M | $4.59B |
| CoinDCX | CEX | $177.10M | — | — |
| BloFin | CEX | $86.22M | — | — |
| SoDEX Bridge | Bridge | $70.28M | — | — |
| THORChain DEX | Dexs | $64.30M | $3.33M | $2.42B |
| Templar Protocol | Lending | $30.71M | — | — |
| OSL | CEX | $20.82M | — | — |
| Gate US | CEX | $14.79M | — | — |
| HashKey Global | CEX | $9.64M | — | — |
| NonKYC | CEX | $7.92M | — | — |
03
Onde este token é implantado
As chains nas quais este token possui um contrato. Um token que existe em várias chains tem vários contratos, e eles não são intercambiáveis — enviar para o errado resulta em perda dos fundos.
