MegaETH
Protocol, развёрнутые в этой сети, по объёму размещённых в них средств. Это прикладной уровень сети — отдельно от экономики самой сети на вкладке «Фундаментальные показатели».
| Protocol | Категория | Заблокированная стоимость | Комиссии, 30d | Объём DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | Lending | $16.95B | $37.32M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $11.37B | $290,291 | — |
| Morpho Blue | Lending | $11.02B | $21.83M | — |
| Gate | CEX | $7.24B | — | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.58B | $39.44M | $37.66B |
| Uniswap V4 | Dexs | $1.38B | $77.84M | $38.40B |
| GMX EVM | Derivatives | $212.43M | $1.19M | — |
| GMX V2 Perps | Derivatives | $211.87M | $1.18M | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $110.42M | $112,010 | — |
| vfat.io | Yield Aggregator | $36.43M | $102,365 | — |
| Feather | Risk Curators | $9.09M | $24,195 | — |
| Gains Network | Derivatives | $8.43M | $702,777 | — |
| Metric V1 | Dexs | $8.36M | — | $2.23B |
| NOXA Fun | Launchpad | $3.86M | $1.11M | — |
| Kumbaya | Dexs | $1.97M | $46,756 | $11.67M |
| Silo V3 | Lending | $727,489 | $2,637 | — |
| World Markets Spot | Dexs | $660,807 | $424.15 | $742,231 |
| SectorOne DLMM | Dexs | $244,250 | $5,124 | $4.90M |
| DLMM KING DLMM | Dexs | $243,359 | $4,972 | $5.16M |
| DLMM KING Pools | Dexs | $235,349 | $2,434 | $5.71M |
| Gaming DEX | Dexs | $212,145 | — | — |
| Euphoria Finance | Derivatives | $176,946 | — | — |
| SIR | Derivatives | $90,112 | — | — |
| basedbid | Launchpad | $71,542 | $25,472 | $200.19 |
| Harbor | Yield | $68,917 | $20,371 | — |
Объём stablecoin на этой сети — показатель спроса, не зависящий от цены собственного token сети.
Где развёрнут этот token
Сети, в которых у этого token есть контракт. Token, существующий в нескольких сетях, имеет несколько контрактов, и они не взаимозаменяемы — отправка на неверный контракт означает потерю средств.
