MHORSE
Classificação 442
Meme token
MEME HORSE
$0.0502
+0.04% 24H
-0.01% 7D
Market cap
Market cap
$50.25M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$50.25M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$412,546
0.82% do market cap
Em circulação
Em circulação
1,000.00M MHORSE
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-58.39%
máxima em 18 Jun 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
0.3%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$50.25M | +0.04% | — | — | — | — | -58.39% |
|
|
$2.94B | +0.32% | -49.65% | — | — | — | -94.21% |
|
|
$1.72B | +5.18% | -40.17% | — | — | — | -85.42% |
|
|
$482.54M | +1.52% | +199.46% | — | — | — | -46.04% |
|
|
$479.53M | -1.51% | -70.98% | — | — | — | -97.68% |
|
|
$469.66M | +0.74% | -65.31% | — | — | — | -89.08% |
|
|
$327.96M | -3.44% | -63.25% | — | — | — | -84.47% |
|
|
$255.88M | -0.99% | -79.53% | — | — | — | -95.01% |
|
|
$246.39M | -0.10% | -10.86% | — | — | — | -82.96% |
|
|
$224.69M | -0.42% | -64.25% | — | $12.25M | — | -93.24% |
|
|
$197.36M | +0.61% | -61.85% | — | — | — | -95.90% |
|
|
$153.43M | +0.86% | — | — | — | — | -56.76% |
|
|
$152.48M | +0.60% | +49.07% | — | — | — | -71.37% |
