Metis
Protocolos implantados nesta chain, pelo valor depositado neles. Esta é a camada de aplicação da chain — separada da economia própria da chain na aba Fundamentos.
| Protocol | Categoria | Valor bloqueado | Taxas, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | Lending | $16.90B | $36.76M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $16.06B | $294,319 | — |
| Gate | CEX | $7.65B | — | — |
| Bitget | CEX | $6.98B | — | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $107.50M | $102,109 | — |
| Stargate V2 | Cross Chain Bridge | $76.31M | $397,824 | — |
| Hyperlane | Cross Chain Bridge | $72.82M | $28,715 | — |
| Multichain | Bridge | $42.87M | — | — |
| SushiSwap V3 | Dexs | $42.17M | $271,314 | $217.56M |
| SushiSwap | Dexs | $37.84M | $66,676 | $26.69M |
| Connext | Bridge | $28.40M | — | — |
| Steer Protocol | Liquidity Manager | $18.06M | $27,308 | — |
| Gate US | CEX | $14.87M | — | — |
| cBridge | Bridge | $12.56M | — | — |
| Synapse Cross Chain Bridge | Cross Chain Bridge | $9.42M | $852.07 | — |
| Stargate V1 | Cross Chain Bridge | $9.39M | $0.00 | — |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $7.82M | $138,830 | — |
| Wan Bridge | Bridge | $6.66M | — | — |
| Pickle | Yield Aggregator | $4.78M | — | — |
| Gamma | Liquidity Manager | $2.95M | $50,012 | — |
| QiDao | CDP | $2.23M | $0.00 | — |
| LlamaPay | Payments | $2.11M | — | $944,608 |
| Guru Network Classic | Yield | $1.72M | — | — |
| NetSwap | Dexs | $1.12M | $7,108 | $2.36M |
| Meson | Cross Chain Bridge | $751,479 | — | — |
Saldos de stablecoin alojados nesta chain — uma medida de procura que não depende do preço do token nativo da chain.
Onde este token é implantado
As chains nas quais este token possui um contrato. Um token que existe em várias chains tem vários contratos, e eles não são intercambiáveis — enviar para o errado resulta em perda dos fundos.
