MUB
Rang 418
Real-world assets
Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)
$843.85
-6.30% 24H
-8.97% 7D
Market cap
Market cap
$53.54M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$53.54M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$17.02M
31.79% van market cap
Circulerend
Circulerend
63,469 MUB
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-32.73%
hoog op 25 Jun 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$53.54M | -6.30% | — | — | — | — | -32.73% |
|
|
$26.17B | -0.13% | +2.73% | — | — | — | -4.43% |
|
|
$3.26B | -2.30% | -1.56% | $13.71M | $3.05B | 241.4× | -26.85% |
|
|
$2.71B | -9.38% | +133.87% | — | — | — | -56.46% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.34% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.03% | +3.69% | — | — | — | -8.93% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.09B | -6.98% | -38.12% | $73.84M | $962.64M | 29.1× | -79.98% |
|
|
$1.78B | -2.24% | -1.71% | — | — | — | -28.23% |
|
|
$1.76B | -0.11% | — | — | — | — | -3.74% |
|
|
$782.24M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.64M | +0.03% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$530.13M | -0.08% | -1.50% | — | — | — | -5.56% |
