MUB
الترتيب 386
Real-world assets
Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)
$883.45
+2.05% 24H
-1.20% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$62.67M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$62.67M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$32.84M
52.40% من الـ market cap
المتداول
المتداول
70,897 MUB
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-29.57%
مرتفع عند 25 Jun 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
—
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$62.67M | +2.05% | — | — | — | — | -29.57% |
|
|
$26.03B | -1.17% | +2.41% | — | — | — | -5.05% |
|
|
$3.23B | -1.31% | -3.56% | $13.71M | $3.05B | 237.0× | -27.45% |
|
|
$2.64B | -4.41% | +122.55% | — | — | — | -57.58% |
|
|
$2.38B | +0.03% | +3.37% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | -0.05% | +4.20% | — | — | — | -8.98% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.09B | +0.61% | -40.28% | $73.25M | $962.64M | 29.1× | -79.96% |
|
|
$1.77B | -1.27% | -3.33% | — | — | — | -28.76% |
|
|
$1.76B | -0.23% | — | — | — | — | -3.97% |
|
|
$727.72M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.74M | +0.02% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$525.64M | -0.23% | -1.69% | — | — | — | -5.78% |
