MUON
الترتيب 583
Real-world assets
Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)
$917.60
+0.85% 24H
-3.81% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$35.26M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$35.26M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$3.86M
10.93% من الـ market cap
المتداول
المتداول
38,430 MUON
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-26.81%
مرتفع عند 25 Jun 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
—
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$35.26M | +0.85% | +343.40% | — | — | — | -26.81% |
|
|
$24.70B | +0.33% | +2.80% | — | — | — | -4.71% |
|
|
$3.33B | -0.43% | -5.68% | $13.70M | $3.05B | 243.7× | -25.24% |
|
|
$2.83B | -0.05% | +130.56% | — | — | — | -54.51% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.38% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.07% | +4.97% | — | — | — | -8.91% |
|
|
$2.21B | +4.18% | -39.19% | $71.12M | $962.64M | 30.0× | -78.80% |
|
|
$2.20B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.82B | -0.31% | -5.65% | — | — | — | -26.67% |
|
|
$1.72B | +0.15% | — | — | — | — | -3.69% |
|
|
$780.50M | +0.03% | +3.59% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.71M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$527.69M | -0.55% | -5.14% | — | — | — | -35.98% |
