MUON
Classificação 606
Real-world assets
Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)
$869.67
-2.12% 24H
-5.71% 7D
Market cap
Market cap
$33.63M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$33.63M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$4.76M
14.16% do market cap
Em circulação
Em circulação
38,649 MUON
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-30.63%
máxima em 25 Jun 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
—
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$33.63M | -2.12% | +334.15% | — | — | — | -30.63% |
|
|
$26.17B | — | +2.72% | — | — | — | -4.43% |
|
|
$3.25B | -1.58% | -2.30% | $13.71M | $3.05B | 237.0× | -26.91% |
|
|
$2.66B | -6.41% | +126.78% | — | — | — | -57.18% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.34% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.37B | -0.04% | +4.52% | — | — | — | -9.00% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.11B | -0.88% | -40.03% | $73.25M | $962.64M | 29.1× | -79.76% |
|
|
$1.79B | -1.46% | -2.00% | — | — | — | -28.21% |
|
|
$1.76B | -0.19% | — | — | — | — | -3.95% |
|
|
$777.69M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.74M | +0.04% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$528.99M | -0.16% | -1.55% | — | — | — | -5.76% |
