MUON
Posizione 585
Real-world assets
Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)
$900.32
-0.33% 24H
-6.66% 7D
Market cap
Market cap
$34.63M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$34.63M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$1.99M
5.74% della market cap
In circolazione
In circolazione
38,480 MUON
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-28.19%
massimo il 25 Jun 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
—
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.63M | -0.33% | +342.07% | — | — | — | -28.19% |
|
|
$24.53B | — | +2.13% | — | — | — | -5.03% |
|
|
$3.35B | -0.64% | -2.93% | $13.70M | $3.05B | 246.2× | -24.74% |
|
|
$2.87B | +2.51% | +134.87% | — | — | — | -53.87% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.31% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.01% | +5.42% | — | — | — | -8.93% |
|
|
$2.19B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.13B | +0.83% | -39.56% | $69.46M | $962.64M | 30.6× | -79.54% |
|
|
$1.83B | -0.65% | -2.91% | — | — | — | -26.26% |
|
|
$1.71B | -0.01% | — | — | — | — | -3.71% |
|
|
$963.51M | +0.00% | +302.51% | — | — | — | -2.26% |
|
|
$792.48M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.71M | +0.04% | — | — | — | — | +0.00% |
