MSTRON
Rango 688
Real-world assets
MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)
$149.62
+2.62% 24H
-2.16% 7D
Market cap
Market cap
$28.54M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$28.54M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$2.03M
7.10% de market cap
En circulación
En circulación
190,799 MSTRON
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-58.75%
máximo el 06 Oct 2025
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
—
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$28.54M | +2.62% | -49.84% | — | — | — | -58.75% |
|
|
$24.73B | +0.64% | +2.90% | — | — | — | -4.59% |
|
|
$3.34B | -0.33% | -1.95% | $13.71M | $3.05B | 242.7× | -25.03% |
|
|
$2.86B | -1.91% | +135.11% | — | — | — | -54.07% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.33% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | +0.00% | +5.39% | — | — | — | -8.92% |
|
|
$2.24B | +0.14% | -37.25% | $71.65M | $962.64M | 30.6× | -78.49% |
|
|
$2.20B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.83B | -0.35% | -1.91% | — | — | — | -26.47% |
|
|
$1.72B | -0.20% | — | — | — | — | -3.72% |
|
|
$780.35M | +0.01% | +3.60% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.74M | +0.01% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$532.15M | +0.41% | -3.08% | — | — | — | -35.45% |
