MSTRON
Peringkat 693
Real-world assets
MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)
$144.48
+6.46% 24H
-5.24% 7D
Market cap
Market cap
$27.57M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$27.57M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$1.98M
7.17% dari market cap
Beredar
Beredar
190,802 MSTRON
tidak ada maksimum tetap
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-60.17%
tertinggi pada 06 Oct 2025
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$27.57M | +6.46% | -51.27% | — | — | — | -60.17% |
|
|
$24.70B | +0.33% | +2.79% | — | — | — | -4.71% |
|
|
$3.33B | -0.19% | -5.59% | $13.70M | $3.05B | 243.7× | -25.22% |
|
|
$2.86B | +1.08% | +133.65% | — | — | — | -53.91% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.39% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.35B | -0.03% | +4.05% | — | — | — | -8.98% |
|
|
$2.22B | +5.16% | -39.46% | $71.12M | $962.64M | 30.0× | -78.67% |
|
|
$2.20B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.82B | -0.04% | -5.54% | — | — | — | -26.64% |
|
|
$1.72B | +0.12% | — | — | — | — | -3.70% |
|
|
$775.60M | +0.03% | +3.59% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.71M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$525.44M | -0.76% | -5.28% | — | — | — | -36.26% |
