MSTRON
ランク 673
Real-world assets
MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)
$155.44
+7.44% 24H
+5.47% 7D
時価総額
時価総額
$29.69M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$29.69M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$1.94M
6.53% 時価総額比
流通
流通
191,046 MSTRON
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-57.14%
高値(日付) 06 Oct 2025
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$29.69M | +7.44% | -48.72% | — | — | — | -57.14% |
|
|
$25.63B | +0.89% | +2.82% | — | — | — | -4.53% |
|
|
$3.34B | +0.28% | +0.12% | $13.71M | $3.05B | 242.7× | -24.95% |
|
|
$2.87B | +0.67% | +135.11% | — | — | — | -53.79% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.33% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.07% | +4.59% | — | — | — | -8.99% |
|
|
$2.27B | +3.96% | -38.78% | $71.65M | $962.64M | 30.6× | -78.21% |
|
|
$2.20B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.83B | +0.24% | -0.13% | — | — | — | -26.41% |
|
|
$1.72B | -0.03% | — | — | — | — | -3.68% |
|
|
$773.02M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.74M | +0.01% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$532.52M | +0.48% | +0.55% | — | — | — | -35.38% |
