MSTRON
排名 721
Real-world assets
MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)
$144.27
-7.08% 24H
-2.52% 7D
市值
市值
$25.68M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$25.68M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$2.91M
11.34% 占市值
流通中
流通中
178,077 MSTRON
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-60.22%
高点于 06 Oct 2025
波动率,30d
波动率,30d
—
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.68M | -7.08% | -49.60% | — | — | — | -60.22% |
|
|
$26.17B | +0.19% | +3.89% | — | — | — | -4.42% |
|
|
$3.26B | -2.39% | -1.58% | $13.71M | $3.05B | 241.4× | -26.75% |
|
|
$2.72B | -10.25% | +134.26% | — | — | — | -56.28% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.34% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.03% | +3.89% | — | — | — | -9.04% |
|
|
$2.18B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.09B | -7.17% | -38.70% | $73.84M | $962.64M | 29.1× | -79.95% |
|
|
$1.79B | -2.36% | -1.62% | — | — | — | -28.15% |
|
|
$1.76B | -0.08% | — | — | — | — | -3.74% |
|
|
$782.24M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$577.64M | +0.03% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$530.12M | -0.05% | -1.51% | — | — | — | -5.56% |
