MSTRON
Peringkat 711
Real-world assets
MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)
$135.77
-3.76% 24H
-11.67% 7D
Market cap
Market cap
$25.90M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$25.90M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$2.23M
8.62% dari market cap
Beredar
Beredar
190,782 MSTRON
tidak ada maksimum tetap
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-62.57%
tertinggi pada 06 Oct 2025
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.90M | -3.76% | -54.90% | — | — | — | -62.57% |
|
|
$24.52B | — | +2.08% | — | — | — | -5.06% |
|
|
$3.33B | -1.38% | -2.43% | $13.70M | $3.05B | 243.7× | -25.18% |
|
|
$2.79B | -4.11% | +125.06% | — | — | — | -55.08% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.31% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.35B | +0.09% | +5.50% | — | — | — | -8.89% |
|
|
$2.19B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.12B | -0.94% | -42.35% | $71.12M | $962.64M | 30.0× | -79.66% |
|
|
$1.82B | -1.30% | -2.61% | — | — | — | -26.66% |
|
|
$1.71B | +0.21% | — | — | — | — | -3.67% |
|
|
$963.51M | +0.00% | +302.51% | — | — | — | -2.26% |
|
|
$791.47M | +0.01% | +3.57% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.71M | +0.04% | — | — | — | — | +0.00% |
