MSTRX
Rang 245
Real-world assets
MicroStrategy xStock
$146.84
+9.12% 24H
-3.69% 7D
Market Cap
Market Cap
$126.33M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$254.19M
+101.20% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$4.82M
3.82% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
860,709 MSTRX
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-68.24%
Hoch am 17 Jul 2025
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
74.3%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$126.33M | +9.12% | -49.86% | — | — | — | -68.24% |
|
|
$24.71B | +0.39% | +2.81% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.34B | +0.16% | -2.81% | $13.71M | $3.05B | 242.7× | -25.08% |
|
|
$2.88B | +2.29% | +142.12% | — | — | — | -53.66% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +3.38% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.36B | -0.01% | +4.59% | — | — | — | -8.92% |
|
|
$2.23B | +5.05% | -37.11% | $71.65M | $962.64M | 30.6× | -78.55% |
|
|
$2.20B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.82B | +0.19% | -2.79% | — | — | — | -26.49% |
|
|
$1.72B | +0.05% | — | — | — | — | -3.69% |
|
|
$783.05M | +0.03% | +3.59% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$580.74M | +0.01% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$527.93M | +0.03% | -3.54% | — | — | — | -35.95% |
