MGLOBAL
Rang 598
Other digital asset
Midas Fasanara Global
$1.02
+0.00% 24H
+0.00% 7D
Market cap
Market cap
$34.06M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$34.06M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
En circulation
En circulation
33.32M MGLOBAL
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
+0.00%
haut le 24 Sep 2026
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
1.8%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.06M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.73B | -2.10% | -56.40% | $147.70M | — | 12.0× | -83.58% |
|
|
$260.29M | -0.08% | -1.56% | — | — | — | -15.94% |
|
|
$255.55M | -3.23% | -0.40% | — | — | — | -91.01% |
|
|
$245.00M | -2.25% | +3.01% | — | — | — | -37.19% |
|
|
$214.16M | -0.03% | +31.97% | — | — | — | -55.21% |
|
|
$190.94M | -4.60% | — | — | $124.86M | — | -30.28% |
|
|
$173.91M | -4.02% | — | $363.74M | — | 0.5× | -73.39% |
|
|
$158.79M | -0.12% | -63.68% | — | $1.04B | — | -90.14% |
|
|
$158.03M | +0.11% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$122.86M | -1.15% | -34.73% | — | — | — | -94.13% |
|
|
$121.46M | -0.16% | +311.08% | — | — | — | -7.93% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
