MOG
Ранг 532
Meme token
Mog Coin
$0.0000001022
-0.35% 24H
-8.23% 7D
Market cap
Market cap
$39.97M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$39.97M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$7.31M
18.29% от market cap
В обращении
В обращении
390.56T MOG
из 420.69T максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-97.45%
максимум по 06 Dec 2024
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
145.6%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$39.97M | -0.35% | -76.89% | — | — | — | -97.45% |
|
|
$2.94B | -1.72% | -49.62% | — | — | — | -94.21% |
|
|
$1.64B | -2.81% | -42.49% | — | — | — | -86.05% |
|
|
$496.97M | -3.35% | -69.83% | — | — | — | -97.60% |
|
|
$477.41M | -0.51% | +184.72% | — | — | — | -46.61% |
|
|
$470.77M | -1.52% | -65.38% | — | — | — | -89.05% |
|
|
$343.05M | +2.88% | -62.53% | — | — | — | -83.76% |
|
|
$262.34M | -2.71% | -79.35% | — | — | — | -94.88% |
|
|
$248.09M | +0.26% | -9.94% | — | — | — | -82.85% |
|
|
$228.53M | -1.73% | -64.43% | — | $12.35M | — | -93.13% |
|
|
$199.15M | -2.31% | -61.93% | — | — | — | -95.87% |
|
|
$155.05M | -4.58% | -50.40% | — | — | — | -64.31% |
|
|
$154.49M | -0.53% | +50.76% | — | — | — | -71.00% |
